*
  
*
*
* *
Iniciar Sesión 
  Lunes, 06 de Septiembre de 2010  

  Indicadores 

US Dlar   SMG   Recargos   INPC   UDIs   CPP

Salario Mínimo General
   
VigenciaZona AZona BZona C
01/Ene/2010$ 57.46$ 55.84$ 54.47
01/Ene/2009$ 54.80$ 53.26$ 51.95
24/Dic/2007$ 52.59$ 50.96$ 49.50
01/Ene/2007$ 50.57$ 49.00$ 47.60
01/Ene/2006$ 48.67$ 47.16$ 45.81
01/Ene/2005$ 46.80$ 45.35$ 44.05
01/Ene/2004$ 45.24$ 43.73$ 42.11
01/Ene/2003$ 43.65$ 41.85$ 40.30
01/Ene/2002$ 42.15$ 40.10$ 38.30
01/Ene/2001$ 40.35$ 37.95$ 35.85
01/Ene/2000$ 37.90$ 35.10$ 32.70

Regresar

Copyright 2002-2010 Consejero Fiscal .COM, S.C.
*
Smart Ideas Group - Hosting Services   Términos de Uso   Declaración de Privacidad